시재건설은 토목 및 시설물 유지보수 분야의 사업 부문별 전문화,
조직화를 통해 사업의 효율성 및 품질의 극대화를 추구하며 고객의 만족을 위해 최선을 다하겠습니다.
(단위: 천원)
분야 | 2018년 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|---|
토공 공사업 | 92,433,425 | 76,079,767 | 57,083,414 |
미방조적 | 11,738,942 | 11,258,520 | 8,584,803 |
비계구조물해체 공사업 | 25,326,779 | 27,596,386 | 18,157,309 |
철근콘크리트 공사업 | 50,052,915 | 46,194,932 | 33,068,422 |
상하수도설비 공사업 | 24,530,371 | 28,404,866 | 23,298,243 |
보링그라우팅 공사업 | 35,297,378 | 39,417,899 | 29,722,337 |
포장 공사업 | 18,779,950 | 19,836,660 | 17,854,445 |
수중 공사업 | 11,310,543 | 11,149,608 | 8,323,884 |
합계 | 269,470,303 | 259,938,638 | 196,092,857 |
(단위: 백만원)
2017년 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|
96,627 | 102,135 | 72,270 |